专家计划:论剑命中率:68% | 回报率:1656%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724-726期 | 小 | 0724期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0706期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0697期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 大 | 0667期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 大 | 0660期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 大 | 0647期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 大 | 0646期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。